このページでは、【皮膚科まっぷ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、都道府県単位でランキング表示しています。
(5月12日 から 5月18日 までのアクセスランキング)
(5月12日 から 5月18日 までのアクセスランキング)
| No. | 医院名 | 市区町村 |
| 1 | 青空ひふ科 | 足利市 |
| 2 | 佐藤皮フ科クリニック | 宇都宮市 |
| 3 | たばた皮フ科クリニック | 宇都宮市 |
| 4 | 氏家皮フ科クリニック | さくら市 |
| 5 | 戸祭皮フ科 | 宇都宮市 |
| 6 | はぎわらクリニック | 宇都宮市 |
| 7 | ふくだ皮フ科クリニック | 小山市 |
| 8 | あくつ皮膚科 | 真岡市 |
| 9 | あらい皮フ科クリニック | 那須塩原市 |
| 10 | 馬場医院 | 佐野市 |
| 11 | 宇都宮竹内クリニック | 宇都宮市 |
| 12 | 緑の杜クリニック | 那須塩原市 |
| 13 | 渡辺整形外科・皮膚科医院 | 大田原市 |
| 14 | 豊郷たちかわ皮ふ科クリニック | 宇都宮市 |
| 15 | 山本皮フ科 | 下野市 |
| 16 | 済生会宇都宮病院 | 宇都宮市 |
| 17 | 臼井皮膚科医院 | 宇都宮市 |
| 18 | 渡部医院 | 那須塩原市 |
| 19 | 西川田医院 | 宇都宮市 |
| 20 | 大田原赤十字病院 | 大田原市 |
| 21 | 金井外科医院 | 下野市 |
| 22 | 宇都宮記念病院 | 宇都宮市 |
| 23 | 小山皮膚科 | 小山市 |
| 24 | 高山クリニック | 大田原市 |
| 25 | 小山美容形成外科 | 小山市 |
| 26 | なつぼ皮膚・泌尿器科クリニック | 宇都宮市 |
| 27 | 光南病院 | 小山市 |
| 28 | 筒井医院 | 栃木市 |
| 29 | 檜山医院 | さくら市 |
| 30 | 高瀬小児科医院 | さくら市 |
| 31 | 友井皮フ科クリニック | 小山市 |
| 32 | 中川医院 | 那須塩原市 |
| 33 | 柳田外科肛門科医院 | 真岡市 |
| 34 | 鎌田医院 | 大田原市 |
| 35 | さいとうクリニック | 宇都宮市 |
| 36 | 小山すぎの木クリニック | 小山市 |
| 37 | 自治医科大学附属病院 | 下野市 |
| 38 | きむら内科・循環器科クリニック | 宇都宮市 |
| 39 | 海老原医院 | 下野市 |
| 40 | 早乙女医院 | 栃木市 |
| 41 | 苅部医院 | 小山市 |
| 42 | 佐藤医院 | 那須塩原市 |
| 43 | 阿久津クリニック | 那須烏山市 |
| 44 | 小菅皮膚科医院 | 真岡市 |
| 45 | 獨協医科大学日光医療センター | 日光市 |
| 46 | 佐野市民病院 | 佐野市 |
| 47 | 那須中央病院 | 大田原市 |
| 48 | 福井セントラルクリニック | 下都賀郡壬生町 |
| 49 | 武田整形外科 | 下都賀郡壬生町 |
| 50 | 黒須病院 | さくら市 |
| 51 | 久保川皮フ科医院 | 宇都宮市 |
| 52 | 真岡皮膚科クリニック | 真岡市 |
| 53 | おがたクリニック | 宇都宮市 |
| 54 | 天貝ペイン皮フ科クリニック | 足利市 |
| 55 | 大島内科小児科医院 | 那須塩原市 |
| 56 | 古谷野皮膚科泌尿器科 | 小山市 |
| 57 | 鶴見皮膚科 | 栃木市 |
| 58 | ますぶちクリニック | 宇都宮市 |
| 59 | 冨田内科医院 | 足利市 |
| 60 | わたぼうし皮膚科クリニック | 小山市 |
| 61 | 菅井皮膚科パークサイドクリニック | 宇都宮市 |
| 62 | 林医院 | 佐野市 |
| 63 | 宇都宮病院 | 宇都宮市 |
| 64 | 高根沢中央病院 | 塩谷郡高根沢町 |
| 65 | 天谷医院 | 宇都宮市 |
| 66 | 見龍堂クリニックかわせみ | 日光市 |
| 67 | 沼尾病院 | 宇都宮市 |
| 68 | あしかが皮膚科クリニック | 足利市 |
| 69 | さかい皮フ科クリニック | 佐野市 |
| 70 | さくらクリニック | 宇都宮市 |
| 71 | 堀江皮フ科クリニック | 足利市 |
| 72 | 平野皮膚科医院 | 那須塩原市 |
| 73 | ミヤ健康戸祭クリニック | 宇都宮市 |
| 74 | 神鳥谷クリニック | 小山市 |
| 75 | 西方病院 | 栃木市 |
| 76 | 滝田メディカルクリニック | 那須塩原市 |

